Daily check · planetary defense
What's incoming & what's on the risk list.
Two live JPL feeds side-by-side. The left column lists every catalogued NEO with a close approach in the next two weeks within 0.05 AU (~19.5 lunar distances). The right column is the live Sentry risk roster — every NEO with non-zero cumulative impact probability over the published 100-year horizon. Both update every 30 minutes from `ssd-api.jpl.nasa.gov`.
Incoming · next 14 days · < 0.05 AU
11 close approaches
Sorted by date. Click a row to open the Object Card.
JPL CADPD-USG
NASA/JPL CNEOS Close-Approach Data — bulk feed (accessed 2026-09-29).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/cad.api?date-min=now&date-max=%2B14&dist-max=0.05&sort=date&fullname=true
retrieved Sep 29, 2026, 05:15 AM UTC
| Date · UTC | Object | Miss · km | vrel · km/s | H · mag |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026, 09:19 AM | (2026 SB12) | 3,887,674 | 10.29 | 25.34 |
| Sep 30, 2026, 10:18 AM | (2026 RS) | 4,279,439 | 6.02 | 25.76 |
| Sep 30, 2026, 02:31 PM | (2026 SG12) | 5,634,590 | 11.73 | 24.14 |
| Sep 30, 2026, 06:56 PM | (2026 RX38) | 3,815,397 | 14.32 | 25.17 |
| Sep 30, 2026, 08:54 PM | (2018 SP2) | 1,927,097 | 14.26 | 24.80 |
| Oct 02, 2026, 07:28 PM | (2019 AS2) | 1,720,503 | 7.34 | 24.30 |
| Oct 03, 2026, 12:01 PM | (2026 RP39) | 2,336,970 | 6.14 | 26.15 |
| Oct 04, 2026, 12:43 AM | (2024 SH7) | 4,031,570 | 10.76 | 27.31 |
| Oct 07, 2026, 07:37 AM | (2024 TD16) | 5,436,893 | 11.80 | 26.61 |
| Oct 08, 2026, 05:12 PM | (2015 TS238) | 1,813,910 | 15.81 | 25.40 |
| Oct 10, 2026, 04:18 AM | (2019 SD8) | 7,162,671 | 9.52 | 27.40 |
within 1 000 000 km
Top risk list · Sentry
25 risk-class objects
Sorted by cumulative impact probability descending. Palermo > 0 = above random background.
JPL SentryPD-USG
NASA/JPL CNEOS Sentry risk list (accessed 2026-09-29).
https://ssd-api.jpl.nasa.gov/sentry.api?ps-min=-5
retrieved Sep 29, 2026, 05:15 AM UTC
| Object | IPcum | Palermo | Nimp | Ø · km |
|---|---|---|---|---|
| (2000 SG344) | 0.0027 | -2.76 | 300 | 0.037 |
| (2007 HB15) | 5.11e-4 | -4.67 | 97 | 0.010 |
| (2024 JR1) | 2.31e-4 | -4.92 | 3 | 0.010 |
| (2024 VK2) | 2.26e-4 | -4.57 | 8 | 0.018 |
| (2018 DQ) | 2.15e-4 | -3.82 | 104 | 0.005 |
| (2008 JL3) | 1.66e-4 | -2.38 | 44 | 0.029 |
| (2012 MF7) | 1.61e-4 | -4.41 | 19 | 0.015 |
| (2014 YN) | 1.48e-4 | -4.64 | 52 | 0.024 |
| (2025 HX) | 1.25e-4 | -4.82 | 6 | 0.010 |
| (2000 UK11) | 1.19e-4 | -4.39 | 2 | 0.034 |
| (2019 AU6) | 7.90e-5 | -4.89 | 21 | 0.016 |
| (2007 DX40) | 7.76e-5 | -3.63 | 93 | 0.040 |
| (2019 TU) | 7.63e-5 | -4.84 | 24 | 0.021 |
| (2013 EV27) | 2.92e-5 | -4.85 | 3 | 0.014 |
| (2004 VM24) | 2.41e-5 | -5.00 | 44 | 0.025 |
| (2020 HB3) | 2.33e-5 | -4.99 | 15 | 0.032 |
| (2020 OB) | 1.71e-5 | -4.02 | 9 | 0.062 |
| (2020 US7) | 1.67e-5 | -4.75 | 134 | 0.024 |
| (2007 WP3) | 7.19e-6 | -4.61 | 30 | 0.067 |
| (2016 WG) | 6.25e-6 | -4.16 | 44 | 0.075 |
| (2002 RB182) | 5.87e-6 | -4.26 | 28 | 0.092 |
| (1979 XB) | 8.52e-7 | -2.69 | 4 | 0.660 |
| (2008 PK9) | 5.61e-7 | -4.72 | 3 | 0.077 |
| (2005 ED224) | 5.50e-7 | -4.64 | 2 | 0.057 |
| (2002 GM5) | 1.18e-7 | -4.84 | 1 | 0.180 |
Palermo ≥ −1.5 or IP > 10⁻³
Same data via the MCP server
From a Claude / Cursor / Cline session with @mcporbital/space-intelligence-mcp installed:
tool: find_neos_near_earth
args: { "date_max": "+14", "dist_max_au": 0.05 }
tool: top_sentry_risks
args: { "ps_min": -5, "limit": 25 }